察尔汗盐矿资源储量核实工业指标论证及预可行性研究开放课题
中标(成交)结果公告
项目编号 | QHJH-*-* |
项目名称 | 察尔汗盐矿资源储量核实工业指标论证及预可行性研究开放课题 |
招标方式 | 公开招标 |
预算控制额度 | *万元(工业指标论证*万元、预可行性研究*万元) |
中标金额 | 小写:*元,大写:叁拾肆万捌仟元整 |
项目分包个数 | / |
招标公告发布日期 | *年*月*日 |
评标日期 | *年*月*日 |
定标日期 | *年*月*日 |
各包要求 | 详见《招标文件》 |
各包中标内容、数量、价格、合同履行日期及中标单位名称 | 中标单位:中蓝连海设计研究院有限公司中标价格:小写:*元,大写:叁拾肆万捌仟元整。服务时间:(*)在收到地质单位的工业指标建议书后*日内完成工业指标推荐书(送审稿)的编制,报告经外审后*日内提交工业指标推荐书最终稿;(*)在收到建设单位提供的基础资料后*日内完成预可研初稿的编制,报告经评审后*日内提交预可研书最终稿。 |
投标、开标地点 | 青海巨宏项目管理有限公司开标室 |
评审委员会成员名单 | 张贺宁、宋其胜、欧建军 |
招标单位及联系人电话 | 名称:青海省柴达木综合地质矿产勘查院地址:格尔木市昆仑南路*号 联系人:路先生联系电话:*-* |
招标代理机构及联系人电话 | 代理机构:青海巨宏项目管理有限公司联系地址:格尔木市黄河西路*号联系人:吕女士联系电话:* |
青海巨宏项目管理有限公司 *年*月*日 |